Możliwość montażu w poziomie lub w pionie. Profil Borga VVP 18 wykorzystuje się zwykle jako okładzinę ścienną w większych budynkach komercyjnych i mieszkalnych. Ten innowacyjny profil nadaje elewacji atrakcyjny, klasyczny i ponadczasowy wygląd.
Oferuje dużą szerokość krycia, dzięki czemu jest ekonomicznym rozwiązaniem zarówno podczas renowacji elewacji, jak i wznoszenia nowych budynków.
Trapezowa blacha stalowa – specyfikacja
Wszystkie nasze trapezoidalne blachy stalowe wykonane są z wysokiej jakości stali, walcowanej na zimno i cynkowanej dwustronnie warstwą cynkową o grubości 275 g/m2 lub cynkowo-aluminiową o grubości 150 g/m2, zgodnie z normami EN 10 346 i EN 10 143.
Rdzeń stalowy jest poddawany pasywacji, malowany farbą podkładową oraz pokrywany poliestrowym lakierem zewnętrznym P30, P50 lub MAT.
Dostępne grubości: 0,5 mm / 0,6 mm

Blacha profilowana VVP 18
Grubość nominalna | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
Masa | m | kg/m2 | 4,4 | 5,2 |
Granica plastyczności | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Wysokość | mm | 18 | 18 |
Szerokość krycia | mm | 1060 | 1060 |
Min. długość | mm | 500 | 500 |
Maks. długość | mm | 9000 | 10000 |
Reakcja podporowa, podpora skrajna | Rd | kN/m | 3,45 | 5,06 |
Reakcja podporowa, szerokość podpory 50mm | Rd | kN/m | 11,80 | 16,98 |
Reakcja podporowa, szerokość podpory 100mm | Rd | kN/m | 15,50 | 22,12 |
Obliczeniowa nośność na ścinanie, pasa blachy | Vf | kN/m | 23,0 | 29,6 |
Obliczeniowa nośność na ścinanie, środnika blachy | Vw | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Obliczeniowa nośność na ścinanie, globalna | L2Vgd | kN/m | 18,1 | 24,4 |
Obliczeniowa nośność przekroju na zginanie – pozytyw | Md | kNm/m | 0,422 | 0,561 |
Efektywny moment bezwładności przy zginaniu – pozytyw | Idef | mm4/mm | 15,7 | 20,3 |
Obliczeniowa nośność przekroju na zginanie – negatyw | Md | kNm/m | 0,452 | 0,583 |
Efektywny moment bezwładności przy zginaniu – negatyw | Idef | mm4/mm | 21,2 | 27,1 |
Dopuszczalna rozpiętość montażowa, przy obc. człowiekiem o masie 100kg, blacha 2-przęsłowa, nachylenie dachu < 14°, przykręcona do płatwi | m | 0,41 | 0,49 |
Dopuszczalna rozpiętość montażowa, przy obc. człowiekiem o masie 100kg, ilość przęseł >2, nachylenie dachu < 14°, przykręcona do płatwi | m | 0,48 | 0,58 |
Dopuszczalna rozpiętość montażowa, przy obc. człowiekiem o masie 100kg, ilość przęseł >2, nachylenie dachu < 14°, nieprzykręcona do płatwi | m | 0,33 | 0,40 |
Obliczenia blachy wykonane zgodnie z Eurokodem.